UMK TERBARU SELURUH KOTA INDONESIA
Data mengenai penetapan Upah Minimum Kota / Kab (UMK) Upah Minimum Sektoral Kota / Kab (UMSK) oleh pemerintah Kota/Daerah di setiap tingkat pemerintahan (Kota/Kab) Tahun 2017 telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan. Upah Minimum Kota / Kab (UMK) ditetapkan berdasarkan perbedaan tingkat upah di berbagai Kabupaten/Kotamadya di setiap Propinsi tergantung pada jumlah penduduk, tingkat inflasi, infrastruktur daerah masing-masing dan sebagainya. Sama seperti Upah Minimum Propinsi (UMP), UMK pun diperbaharui setiap satu tahun sekali. Laporan hasil penelitian survei terbaru gajimu.com menyatakan bahwa 20% dari 947 responden mendapat gaji yang di bawah Upah Minimum. Faktor yang menyebabkan adalah tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya keterampilan penduduk daerah bersangkutan.
Survei secara offline ini diadakan di 7 (tujuh) kota di Indonesia dengan responden yang rata-rata berusia 20 – 40 tahun. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai grafik pendapatan di berbagai kota di Indonesia dan jenis pekerjaan yang mendapat gaji di bawah Upah Minimum, silakan mengunduh hasil laporan lengkap dari WageIndicator Gajimu di bawah ini.
Berikut adalah daftar UMK TERBARU SELURUH KOTA INDONESIA tahun 2017 di 34 provinsi di seluruh Indonesia :
Survei secara offline ini diadakan di 7 (tujuh) kota di Indonesia dengan responden yang rata-rata berusia 20 – 40 tahun. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai grafik pendapatan di berbagai kota di Indonesia dan jenis pekerjaan yang mendapat gaji di bawah Upah Minimum, silakan mengunduh hasil laporan lengkap dari WageIndicator Gajimu di bawah ini.
Berikut adalah daftar UMK TERBARU SELURUH KOTA INDONESIA tahun 2017 di 34 provinsi di seluruh Indonesia :
NO
|
PROVINSI
|
KABUPATEN / KOTAMADYA
|
SEKTOR
|
2016
|
2017
|
1
|
Nangroe Aceh | Non Kabupaten | Non Sektor | 2,118,500 | 2,500,000 |
2
|
Sumatera Utara | Non Kabupaten | Non Sektor | 1,811,875 | 1,961,354 |
Kota Medan | Non Sektor | 1,200,000 | 1,650,000 | ||
3
|
Sumatera Barat | Non Kabupaten | Non Sektor | 1,150,000 | 1,350,000 |
4
|
Riau | Non Kabupaten | Non Sektor | 1,238,000 | 1,400,000 |
Kabupaten Bengkalis | Non Sektor | 1,270,000 | 1,610,000 | ||
Kabupaten Indragiri Hilir | Non Sektor | 1,250,000 | 1,492,000 | ||
Kabupaten Indragiri Hulu | Non Sektor | 1,389,000 | 1,548,888 | ||
Kabupaten Kampar | Non Sektor | 1,345,000 | 1,492,000 | ||
Kabupaten Kuantan Singingi | Non Sektor | 1,270,000 | 1,447,800 | ||
Kabupaten Pelalawan | Non Sektor | 1,250,000 | 1,445,000 | ||
Kabupaten Rokan Hulu | Non Sektor | 1,265,000 | 1,450,000 | ||
Kabupaten Rokan Hilir | Non Sektor | 1,287,000 | 1,520,000 | ||
Kabupaten Siak | Non Sektor | 1,310,000 | 1,600,000 | ||
Kota Dumai | Non Sektor | 1,287,000 | 1,490,000 | ||
Kota Pekanbaru | Non Sektor | 1,260,000 | 1,450,000 | ||
5
|
Kepulauan Riau | Non Kabupaten | Non Sektor | 1,015,000 | 1,365,087 |
Kota Batam | Non Sektor | 1,402,000 | 2,040,000 | ||
6
|
Jambi | Non Kabupaten | Non Sektor | 1,142,500 | 1,300,000 |
7
|
Sumatera Selatan | Non Kabupaten | Non Sektor | 1,195,220 | 1,350,000 |
8
|
Bangka Belitung | Non Kabupaten | Non Sektor | 1,110,000 | 1,265,000 |
9
|
Bengkulu | Non Kabupaten | Non Sektor | 930,000 | 1,200,000 |
10
|
Lampung | Non Kabupaten | Non Sektor | 975,000 | 1,150,000 |
Kabupaten Lampung Tengah | Non Sektor | 982,000 | 1,154,500 | ||
Kabupaten Way Kanan | Non Sektor | 983,000 | 1,160,000 | ||
Kabupaten Tulang Bawang | Non Sektor | 982,500 | 1,155,000 | ||
Kota Bandar Lampung | Non Sektor | 981,000 | 1,165,000 | ||
11
|
Jawa Barat | Non Kabupaten | Non Sektor | 1,271,625 | 850,000 |
Kabupaten Cirebon | Non Sektor | 980,000 | 1,081,300 | ||
Kabupaten Garut | Non Sektor | 880,000 | 965,000 | ||
Kabupaten Indramayu | Non Sektor | 994,864 | 1,125,000 | ||
Kabupaten Karawang | Non Sektor | 1,269,227 | 2,000,000 | ||
Kabupaten Karawang | Tekstil / Garmen | - | 2,030,000 | ||
Kabupaten Kuningan | Non Sektor | 805,000 | 875,000 | ||
Kabupaten Majalengka | Non Sektor | 880,000 | 850,000 | ||
Kabupaten Purwakarta | Non Sektor | 1,047,500 | 1,693,167 | ||
Kabupaten Subang | Non Sektor | 862,500 | 1,220,000 | ||
Kabupaten Sukabumi | Non Sektor | 885,000 | 1,201,000 | ||
Kabupaten Sukabumi | Tekstil / Garmen | - | - | ||
Kabupaten Sumedang | Non Sektor | 1,007,500 | 1,381,700 | ||
Kabupaten Tasikmalaya | Non Sektor | 946,000 | 1,035,000 | ||
Kota Bandung | Non Sektor | 1,271,625 | 1,538,703 | ||
Kota Banjar | Non Sektor | 780,000 | 950,000 | ||
Kota Bekasi | Non Sektor | 1,422,252 | 2,100,000 | ||
Kota Bekasi | Tekstil / Garmen | - | 2,302,300 | ||
Kota Bekasi | Otomotif | - | 2,420,000 | ||
Kota Bogor | Non Sektor | 1,174,200 | 2,002,000 | ||
Kota Cimahi | Non Sektor | 1,209,442 | 1,338,333 | ||
Kota Cirebon | Non Sektor | 980,000 | 1,082,500 | ||
Kota Depok | Non Sektor | 1,424,797 | 2,042,000 | ||
Kota Sukabumi | Non Sektor | 890,000 | 1,050,000 | ||
Kota Tasikmalaya | Non Sektor | 950,000 | 1,045,000 | ||
Kabupaten Bandung | Non Sektor | 1,223,800 | 1,338,333 | ||
Kabupaten Bandung Barat | Non Sektor | 1,236,991 | 1,396,399 | ||
Kabupaten Bekasi | Non Sektor | 1,491,866 | 2,002,000 | ||
Kabupaten Bogor | Non Sektor | 1,174,200 | 2,002,000 | ||
Kabupaten Ciamis | Non Sektor | 793,750 | 854,075 | ||
Kabupaten Cianjur | Non Sektor | 876,500 | 970,000 | ||
12
|
DKI Jakarta | Non Kabupaten | Non Sektor | 1,529,150 | 2,200,000 |
13
|
Banten | Non Kabupaten | Non Sektor | 1,042,000 | 1,170,000 |
Kabupaten Lebak | Non Sektor | 1,047,800 | 1,187,500 | ||
Kabupaten Serang | Non Sektor | 1,320,500 | 2,080,000 | ||
Kabupaten Pandeglang | Non Sektor | 1,050,000 | 1,182,000 | ||
Kabupaten Tangerang | Non Sektor | 1,723,000 | 2,200,000 | ||
Kota Cilegon | Non Sektor | 1,340,000 | 2,200,000 | ||
Kota Tangerang | Non Sektor | 1,381,000 | 2,203,000 | ||
Kota Serang | Non Sektor | 1,250,000 | 1,798,446 | ||
14
|
Jawa Tengah | Non Kabupaten | Non Sektor | 941,600 | 830,000 |
Kabupaten Banjarnegara | Non Sektor | 765,000 | 835,000 | ||
Kabupaten Jepara | Non Sektor | 800,000 | 875,000 | ||
Kabupaten Karanganyar | Non Sektor | 846,000 | 896,500 | ||
Kabupaten Kebumen | Non Sektor | 770,000 | 835,000 | ||
Kabupaten Kendal | Non Sektor | 904,500 | 953,100 | ||
Kabupaten Klaten | Non Sektor | 812,000 | 871,500 | ||
Kabupaten Kudus | Non Sektor | 889,000 | 990,000 | ||
Kabupaten Magelang | Non Sektor | 837,000 | 942,000 | ||
Kabupaten Pati | Non Sektor | 837,500 | 927,600 | ||
Kabupaten Pekalongan | Non Sektor | 873,000 | 962,000 | ||
Kabupaten Pemalang | Non Sektor | 793,000 | 908,000 | ||
Kabupaten Banyumas | Non Sektor | 795,000 | 877,500 | ||
Kabupaten Purbalingga | Non Sektor | 818,500 | 896,500 | ||
Kabupaten Purworejo | Non Sektor | 809,000 | 849,000 | ||
Kabupaten Rembang | Non Sektor | 816,000 | 896,000 | ||
Kabupaten Semarang | Non Sektor | 824,000 | 880,000 | ||
Kabupaten Sragen | Non Sektor | 941,600 | 1,051,000 | ||
Kabupaten Sukoharjo | Non Sektor | 843,000 | 902,000 | ||
Kabupaten Tegal | Non Sektor | 780,000 | 850,000 | ||
Kabupaten Temanggung | Non Sektor | 866,000 | 940,000 | ||
Kabupaten Wonogiri | Non Sektor | 775,000 | 830,000 | ||
Kabupaten Wonosobo | Non Sektor | 825,000 | 880,000 | ||
Kabupaten Batang | Non Sektor | 880,000 | 970,000 | ||
Kota Magelang | Non Sektor | 837,000 | 901,500 | ||
Kota Surakarta | Non Sektor | 500,000 | 915,900 | ||
Kota Salatiga | Non Sektor | 901,396 | 974,000 | ||
Kota Semarang | Non Sektor | 991,500 | 1,209,100 | ||
Kota Pekalongan | Non Sektor | 895,500 | 980,000 | ||
Kota Tegal | Non Sektor | 795,000 | 860,000 | ||
Kabupaten Blora | Non Sektor | 855,500 | 932,000 | ||
Kabupaten Boyolali | Non Sektor | 836,000 | 895,000 | ||
Kabupaten Brebes | Non Sektor | 775,000 | 859,000 | ||
Kabupaten Cilacap | Non Sektor | 893,000 | 986,000 | ||
Kabupaten Demak | Non Sektor | 893,000 | 995,000 | ||
Kabupaten Grobogan | Non Sektor | 785,000 | 842,000 | ||
15
|
DI Yogyakarta | Non Kabupaten | Non Sektor | 892,660 | 1,065,247 |
Kota Yogyakarta | Non Sektor | - | 1,065,247 | ||
16
|
Jawa Timur | Non Kabupaten | Non Sektor | 1,185,000 | 866,250 |
Kabupaten Bangkalan | Non Sektor | 885,000 | 983,800 | ||
Kabupaten Banyuwangi | Non Sektor | 915,000 | 1,086,400 | ||
Kabupaten Blitar | Non Sektor | 820,000 | 946,850 | ||
Kabupaten Bojonegoro | Non Sektor | 930,000 | 1,029,500 | ||
Kabupaten Bondowoso | Non Sektor | 800,000 | 946,000 | ||
Kabupaten Gresik | Non Sektor | 1,257,000 | 1,740,000 | ||
Kabupaten Gresik | Perdagangan / Jasa | - | - | ||
Kabupaten Jember | Non Sektor | 920,000 | 1,091,950 | ||
Kabupaten Jombang | Non Sektor | 978,200 | 1,200,000 | ||
Kabupaten Kediri | Non Sektor | 999,000 | 1,089,950 | ||
Kabupaten Lamongan | Non Sektor | 950,000 | 1,075,700 | ||
Kabupaten Lumajang | Non Sektor | 825,391 | 1,011,950 | ||
Kabupaten Madiun | Non Sektor | 775,000 | 960,750 | ||
Kabupaten Magetan | Non Sektor | 750,000 | 1,388,850 | ||
Kabupaten Malang | Non Sektor | 1,130,500 | 1,343,700 | ||
Kabupaten Mojokerto | Non Sektor | 1,234,000 | 1,700,000 | ||
Kabupaten Mojokerto | Lain - Lain | 1,234,000 | - | ||
Kabupaten Nganjuk | Non Sektor | 785,000 | 960,200 | ||
Kabupaten Ngawi | Non Sektor | 780,000 | 900,000 | ||
Kabupaten Pacitan | Non Sektor | 750,000 | 887,250 | ||
Kabupaten Pamekasan | Non Sektor | 975,000 | 1,059,600 | ||
Kabupaten Pasuruan | Non Sektor | 1,252,000 | 1,720,000 | ||
Kabupaten Probolinggo | Non Sektor | 888,500 | 1,198,600 | ||
Kabupaten Sampang | Non Sektor | 800,000 | 1,104,600 | ||
Kabupaten Sidoarjo | Non Sektor | 1,252,000 | 1,720,000 | ||
Kabupaten Situbondo | Non Sektor | 802,500 | 1,048,000 | ||
Kabupaten Sumenep | Non Sektor | 825,000 | 965,000 | ||
Kabupaten Tuban | Non Sektor | 970,000 | 1,144,400 | ||
Kabupaten Tulungagung | Non Sektor | 815,000 | 1,007,900 | ||
Kota Batu | Non Sektor | 1,100,251 | 1,268,000 | ||
Kota Blitar | Non Sektor | 915,000 | 924,000 | ||
Kota Kediri | Non Sektor | 1,037,500 | 1,128,400 | ||
Kota Madiun | Non Sektor | 812,500 | 953,000 | ||
Kota Malang | Non Sektor | 1,132,254 | 1,340,300 | ||
Kota Mojokerto | Non Sektor | 875,000 | 1,040,000 | ||
Kota Pasuruan | Non Sektor | 975,000 | 1,195,800 | ||
Kota Probolinggo | Non Sektor | 812,000 | 1,103,200 | ||
Kota Surabaya | Non Sektor | 1,257,000 | 1,740,000 | ||
17
|
Bali | Non Kabupaten | Non Sektor | 967,500 | 1,181,000 |
Kabupaten Badung | Non Sektor | 1,290,000 | 1,401,000 | ||
Kabupaten Bangli | Non Sektor | 970,000 | 1,182,000 | ||
Kabupaten Buleleng | Non Sektor | 975,000 | 1,200,000 | ||
Kabupaten Gianyar | Non Sektor | 1,104,000 | 1,230,000 | ||
Kabupaten Jembrana | Non Sektor | 1,000,000 | 1,212,500 | ||
Kabupaten Karangasem | Non Sektor | 1,039,600 | 1,195,000 | ||
Kabupaten Klungkung | Non Sektor | 995,000 | 1,190,000 | ||
Kabupaten Tabanan | Non Sektor | 1,005,000 | 1,250,000 | ||
Kota Denpasar | Non Sektor | 1,300,000 | 1,358,000 | ||
18
|
Nusa Tenggara Barat | Non Kabupaten | Non Sektor | 1,000,000 | 1,100,000 |
19
|
Nusa Tenggara Timur | Non Kabupaten | Non Sektor | 925,000 | 1,010,000 |
20
|
Kalimantan Barat | Non Kabupaten | Non Sektor | 995,000 | 1,165,000 |
21
|
Kalimantan Selatan | Non Kabupaten | Non Sektor | 1,225,000 | 1,337,500 |
22
|
Kalimantan Tengah | Non Kabupaten | Non Sektor | 1,327,459 | 1,553,127 |
23
|
Kalimantan Timur | Non Kabupaten | Non Sektor | 1,777,000 | 1,752,073 |
Non Kabupaten | Pertambangan | 1,670,000 | - | ||
Kota Bontang | Perminyakan | 2,114,539 | - | ||
24
|
Maluku | Non Kabupaten | Non Sektor | 975,000 | 1,275,000 |
Non Kabupaten | Pertambangan | - | 1,660,000 | ||
Non Kabupaten | Perminyakan | - | 1,745,000 | ||
25
|
Maluku Utara | Non Kabupaten | Non Sektor | 960,498 | 1,200,622 |
26
|
Gorontalo | Non Kabupaten | Non Sektor | 837,500 | 1,175,000 |
27
|
Sulawesi Utara | Non Kabupaten | Non Sektor | 1,250,000 | 1,550,000 |
28
|
Sulawesi Tenggara | Non Kabupaten | Non Sektor | 1,032,300 | 1,125,207 |
Kota Kendari | Non Sektor | 1,076,700 | - | ||
Kota Kendari | Lain - Lain | 1,195,000 | - | ||
29
|
Sulawesi Tengah | Non Kabupaten | Non Sektor | 885,000 | 995,000 |
Kota Palu | Non Sektor | 885,000 | - | ||
30
|
Sulawesi Selatan | Non Kabupaten | Non Sektor | 1,200,000 | 1,440,000 |
31
|
Sulawesi Barat | Non Kabupaten | Non Sektor | 1,127,000 | 1,165,000 |
32
|
Papua | Non Kabupaten | Non Sektor | 1,515,000 | 2,663,646 |
33
|
Papua Barat | Non Kabupaten | Non Sektor | 1,450,000 | 2,416,855 |
Sumber : http://www.gajimu.com